Всички електрически версии на Volkswagen с цените от официалните ценови листи на вносителя — Порше БГ ЕООД. Цените са с ДДС и транспорт до дилъра.

Цени на Volkswagen в България
Каталожните и промоционалните цени на всички електрически Volkswagen в България — по ценовите листи на вносителя.
Volkswagen ID.3 Neo
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| ID.3 Neo Trend 50 kWh | 35 299 € | — | 410 км |
| ID.3 Neo Life 50 kWh | 37 560 € | — | 410 км |
| ID.3 Neo Life 58 kWh | 40 312 € | — | 485 км |
| ID.3 Neo Life 79 kWh | 45 497 € | — | 627 км |
| ID.3 Neo Style 50 kWh | 40 859 € | — | 410 км |
| ID.3 Neo Style 58 kWh | 43 610 € | — | 485 км |
| ID.3 Neo Style 79 kWh | 48 796 € | — | 627 км |
Ценова листа 2026-05-04 · PDF на вносителя ↗
Volkswagen ID.7
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| ID.7 Pro PLUS 77 kWh | 65 579 € | 58 168,35 € | 615 км |
| ID.7 Pro S PLUS 86 kWh | 70 465,57 € | 62 939,26 € | 702 км |
| ID.7 GTX PLUS 4MOTION 86 kWh | 74 537,71 € | 67 046,11 € | 588 км |
Ценова листа 2026-04-15 · PDF на вносителя ↗
Volkswagen ID.4
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| ID.4 Pure PLUS 58 kWh | 47 760,73 € | 42 608,40 € | 436 км |
| ID.4 Pro PLUS 77 kWh | 56 234 € | 51 377 € | 572 км |
| ID.4 Pro PLUS 4MOTION 77 kWh | 58 826 € | 53 970 € | 561 км |
| ID.4 GTX PLUS 4MOTION 77 kWh | 66 102,91 € | 60 121,20 € | 535 км |
Ценова листа 2026-08-13 · PDF на вносителя ↗
Volkswagen ID.7 Tourer
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| ID.7 Tourer Pro Plus 77 kWh | 66 540,97 € | 59 003,84 € | 601 км |
| ID.7 Tourer Pro S Plus 86 kWh | 70 070 € | 63 793,47 € | 688 км |
| ID.7 GTX Tourer PLUS 4MOTION 86 kWh | 75 568,94 € | 67 998,24 € | 577 км |
Ценова листа 2026-06-19 · PDF на вносителя ↗
Volkswagen ID.Cross
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| ID.Cross Trend 37 kWh | 29 390 € | — | |
| ID.Cross Life 37 kWh | 32 990 € | — | |
| ID.Cross Life 52 kWh | 38 240 € | — | 426 км |
| ID.Cross Style 37 kWh | 36 260 € | — | |
| ID.Cross Style 52 kWh | 41 500 € | — | 426 км |
Ценова листа 2026-10-09 · PDF на вносителя ↗
Volkswagen ID.Polo
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| ID.Polo Trend 37 kWh 116 к.с. | 25 985 € | — | |
| ID.Polo Life 37 kWh 116 к.с. | 29 485 € | — | |
| ID.Polo Life 37 kWh 135 к.с. | 30 484 € | — | |
| ID.Polo Life 52 kWh 211 к.с. | 35 785 € | — | 454 км |
| ID.Polo Style 37 kWh 135 к.с. | 33 985 € | — | |
| ID.Polo Style 52 kWh 211 к.с. | 38 984 € | — | 454 км |
Ценова листа 2026-06-23 · PDF на вносителя ↗
Материалът е подготвен от редакцията с помощта на AI по посочените първоизточници.