Всички електрически версии на Hyundai с цените от официалните ценови листи на вносителя — Индустриал Комерс Ко ЕАД (Hyundai Bulgaria). Цените са с ДДС и транспорт до дилъра.

Цени на Hyundai в България
Каталожните и промоционалните цени на всички електрически Hyundai в България — по ценовите листи на вносителя.
Hyundai Ioniq 5
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 5 Business 63 kWh | 50 300 € | 40 900 € | 440 км |
| Hyundai Ioniq 5 Exclusive 63 kWh | 55 400 € | 46 200 € | 440 км |
| Hyundai Ioniq 5 Business 84 kWh | 53 900 € | 43 700 € | 570 км |
| Hyundai Ioniq 5 Exclusive 84 kWh | 59 000 € | 48 800 € | 570 км |
| Hyundai Ioniq 5 Premium 84 kWh | 63 850 € | 52 600 € | 530 км |
| Hyundai Ioniq 5 Business 84 kWh HTRAC | 57 500 € | 47 300 € | 546 км |
| Hyundai Ioniq 5 Exclusive 84 kWh HTRAC | 62 600 € | 52 400 € | 546 км |
| Hyundai Ioniq 5 Premium 84 kWh HTRAC | 67 450 € | 56 200 € | 500 км |
Ценова листа 2026-10-05 · PDF на вносителя ↗
Hyundai Ioniq 3
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 3 Select 42 kWh | 29 590 € | — | 344 км |
| Hyundai Ioniq 3 Trend 42 kWh | 32 590 € | — | 341 км |
| Hyundai Ioniq 3 Select 61 kWh | 33 590 € | — | 497 км |
| Hyundai Ioniq 3 Trend 61 kWh | 36 590 € | — | 488 км |
| Hyundai Ioniq 3 Prime 61 kWh | 41 590 € | — | 484 км |
Ценова листа 2026-10-30 · PDF на вносителя ↗
Hyundai Inster
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| Hyundai Inster Business 42 kWh | 26 500 € | — | 327 км |
| Hyundai Inster Business 49 kWh | 28 300 € | — | 370 км |
| Hyundai Inster Exclusive 49 kWh | 31 600 € | — | 370 км |
| Hyundai Inster Premium 49 kWh | 34 400 € | — | 360 км |
Ценова листа 2026-10-05 · PDF на вносителя ↗
Hyundai Kona Electric
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| Hyundai Kona Electric Comfort 49 kWh | 41 790 € | — | 380 км |
| Hyundai Kona Electric Exclusive 49 kWh | 47 400 € | — | 380 км |
| Hyundai Kona Electric Premium 49 kWh | 51 100 € | — | 380 км |
| Hyundai Kona Electric Comfort 65 kWh | 46 900 € | — | 510 км |
| Hyundai Kona Electric Exclusive 65 kWh | 52 400 € | — | 510 км |
| Hyundai Kona Electric Premium 65 kWh | 56 100 € | — | 510 км |
Ценова листа 2026-10-05 · PDF на вносителя ↗
Материалът е подготвен от редакцията с помощта на AI по посочените първоизточници.