Всички електрически версии на Kia с цените от официалните ценови листи на вносителя — Киа България ООД. Цените са с ДДС и транспорт до дилъра.

Цени на Kia в България
Каталожните и промоционалните цени на всички електрически Kia в България — по ценовите листи на вносителя.
Kia EV3
| Версия | Каталожна цена | Промоция | WLTP |
|---|---|---|---|
| Kia EV3 Air 58,3 kWh | 35 740 € | 34 668 € | 436 км |
| Kia EV3 Earth 58,3 kWh | 40 880 € | 38 836 € | |
| Kia EV3 Air 81,4 kWh | 40 850 € | 39 625 € | 605 км |
| Kia EV3 Earth 81,4 kWh | 45 995 € | 43 695 € | |
| Kia EV3 GT-Line 81,4 kWh | 50 990 € | 46 911 € | |
| Kia EV3 Earth 81,4 kWh 4WD | 48 990 € | 46 541 € | |
| Kia EV3 GT-Line 81,4 kWh 4WD | 53 990 € | 49 671 € |
Ценова листа 2026-04-06 · PDF на вносителя ↗
Материалът е подготвен от редакцията с помощта на AI по посочените първоизточници.