Škoda Enyaq отпред и отстрани, маслинено зелен
Снимка: Škoda

Škoda в България

Цени на Škoda в България

Каталожните и промоционалните цени на всички електрически Škoda в България — по ценовите листи на вносителя.

Всички електрически версии на Škoda с цените от официалните ценови листи на вносителя — Еуратек ООД. Цените са с ДДС и транспорт до дилъра.

Škoda Enyaq Coupé

ВерсияКаталожна ценаПромоцияWLTP
Enyaq Coupé Selection 61 kWh 140 kW43 330 €—467 км
Enyaq Coupé Sport Line 61 kWh 140 kW48 140 €—467 км
Enyaq Coupé Selection 82 kWh 210 kW49 830 €—590 км
Enyaq Coupé Sport Line 82 kWh 210 kW54 290 €—590 км
Enyaq Coupé Selection 82 kWh 220 kW 4x452 540 €—568 км
Enyaq Coupé Sport Line 82 kWh 220 kW 4x456 990 €—568 км
Enyaq Coupé RS 82 kWh 250 kW 4x457 990 €—551 км

Ценова листа 2026-09-17 · PDF на вносителя ↗

Škoda Enyaq

ВерсияКаталожна ценаПромоцияWLTP
Enyaq Selection 61 kWh 140 kW40 890 €—454 км
Enyaq Sport Line 61 kWh 140 kW45 490 €—454 км
Enyaq Selection 82 kWh 210 kW47 180 €—581 км
Enyaq Sport Line 82 kWh 210 kW51 640 €—581 км
Enyaq Selection 82 kWh 220 kW 4x449 880 €—557 км
Enyaq Sport Line 82 kWh 220 kW 4x454 340 €—557 км
Enyaq RS 82 kWh 250 kW 4x455 340 €—545 км

Ценова листа 2026-09-17 · PDF на вносителя ↗

Škoda Elroq

ВерсияКаталожна ценаПромоцияWLTP
Elroq Comfort 61 kWh38 380 €—448 км
Elroq Selection 61 kWh41 260 €—448 км
Elroq Selection 82 kWh44 890 €—573 км
Elroq Sport Line 61 kWh42 420 €—448 км
Elroq Sport Line 82 kWh46 520 €—573 км
Elroq RS 82 kWh 4x453 680 €—534 км

Ценова листа 2026-09-17 · PDF на вносителя ↗

Материалът е подготвен от редакцията с помощта на AI по посочените първоизточници.