Цената на тока на борсата
Цените за утре излизат след обяд.
- Средно
- 21,4 ¢/kWhза деня
- Най-евтино
- 00–03 чсредно 18,1 ¢/kWh
- Най-скъпо
- 08–09 ч27,4 ¢/kWh
Борсовата цена е цената на едро на пазара „ден напред“. Тя не е цената в сметката ви: в нея няма мрежови такси, ДДС и надценка на доставчика.
Цените по часове · 14 октомври
| Час | ¢/kWh | €/MWh | Мин.–макс., ¢/kWh |
|---|---|---|---|
| 00–01 (най-евтиният прозорец) | 18,0 | 179,93 | 17,4–18,9 |
| 01–02 (най-евтиният прозорец) | 17,9 | 179,17 | 17,4–18,2 |
| 02–03 (най-евтиният прозорец) | 18,5 | 185,31 | 18,2–18,8 |
| 03–04 | 19,0 | 190,10 | 18,8–19,5 |
| 04–05 | 18,7 | 186,97 | 18,5–19,0 |
| 05–06 | 18,4 | 184,37 | 18,3–18,5 |
| 06–07 | 20,0 | 200,25 | 18,2–22,2 |
| 07–08 | 24,9 | 249,16 | 23,8–25,7 |
| 08–09 | 27,4 | 274,49 | 27,2–27,7 |
| 09–10 | 27,3 | 273,14 | 24,9–29,8 |
| 10–11 | 23,7 | 236,99 | 21,2–26,4 |
| 11–12 | 20,7 | 207,48 | 18,5–23,8 |
| 12–13 | 18,9 | 188,59 | 18,0–20,4 |
| 13–14 | 18,7 | 186,76 | 18,5–19,0 |
| 14–15 | 17,8 | 178,26 | 17,2–18,4 |
| 15–16 | 18,5 | 185,26 | 17,8–19,3 |
| 16–17 | 19,3 | 193,00 | 17,9–20,6 |
| 17–18 | 24,4 | 243,78 | 21,1–27,1 |
| 18–19 | 26,8 | 268,04 | 23,0–31,4 |
| 19–20 | 23,5 | 235,03 | 23,0–25,0 |
| 20–21 | 21,1 | 210,56 | 20,9–21,2 |
| 21–22 | 22,0 | 220,18 | 21,1–23,0 |
| 22–23 | 24,4 | 243,77 | 23,3–26,0 |
| 23–24 | 23,1 | 230,58 | 20,8–24,9 |
Данни: IBEX, пазар „ден напред“, 15-минутни интервали · обновено 00:04
Часовете и денят са по българско време (00:00–24:00). IBEX обявява деня по централноевропейско време (от 01:00 до 01:00 наше време), затова средната му за деня може леко да се различава. Източник: ibex.bg
Борсовата цена е цената на едро на пазара „ден напред“. Тя не е цената в сметката ви: в нея няма мрежови такси, ДДС и надценка на доставчика.
Товарът на електроенергийната система
Сега: 4 659 MW · честота 49,96 Hz
Товарът е към 11:00 ч, честотата – към 11:47 ч.
Товарът по часове (таблица)
| Час | Ден | MW |
|---|---|---|
| 11:00 | 14 окт. | 4 659 |
| 10:00 | 14 окт. | 4 635 |
| 09:00 | 14 окт. | 4 677 |
| 08:00 | 14 окт. | 4 302 |
| 07:00 | 14 окт. | 4 058 |
| 06:00 | 14 окт. | 3 483 |
| 05:00 | 14 окт. | 3 232 |
| 04:00 | 14 окт. | 3 166 |
| 03:00 | 14 окт. | 3 204 |
| 02:00 | 14 окт. | 3 291 |
| 01:00 | 14 окт. | 3 407 |
| 00:00 | 14 окт. | 3 632 |
| 23:00 | 13 окт. | 3 957 |
| 22:00 | 13 окт. | 4 247 |
| 21:00 | 13 окт. | 4 435 |
| 20:00 | 13 окт. | 4 621 |
| 19:00 | 13 окт. | 4 910 |
| 18:00 | 13 окт. | 4 623 |
| 17:00 | 13 окт. | 4 597 |
| 16:00 | 13 окт. | 4 622 |
| 15:00 | 13 окт. | 4 543 |
| 14:00 | 13 окт. | 4 655 |
| 13:00 | 13 окт. | 4 675 |
| 12:00 | 13 окт. | 4 695 |
Данни: ЕСО, товар на системата по часове · обновено 11:47
Часовете са българско време. Източник: eso.bg